Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1327
Título : | Determinación de somatotipo y porcentaje de grasa corporal en deportistas de alto rendimiento en diferentes disciplinas deportivas de la comisión estatal de cultura física y deporte CECUFID en Morelia, Michoacán |
Autor : | Luis Fernando Sámano Orozco Marlene Viridiana Mota Murillo |
Fecha de publicación : | 2011 |
Descripción : | Tesis de Licenciatura en Nutrición |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1327 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.