Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1326Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Marcela Elvira Viveros Sandoval | |
| dc.contributor.author | Lucia Munguia Camarena | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T04:45:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-01T04:45:09Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1326 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Nutrición | |
| dc.format.medium | Archivo digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | es_mx | |
| dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | |
| dc.title | Evaluación del estado nutricional y hábitos de alimentación de los alumnos en etapa escolar de la escuela de educación básica privada "Colegio Libertad" en la ciudad de Morelia, Michoacán | |
| dc.type | Texto | |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.