Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1326Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Marcela Elvira Viveros Sandoval | |
| dc.contributor.author | Lucia Munguia Camarena | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T04:45:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-01T04:45:09Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1326 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Nutrición | |
| dc.format.medium | Archivo digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | es_mx | |
| dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | |
| dc.title | Evaluación del estado nutricional y hábitos de alimentación de los alumnos en etapa escolar de la escuela de educación básica privada "Colegio Libertad" en la ciudad de Morelia, Michoacán | |
| dc.type | Texto | |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.