Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salvador Rojas Murillo | |
dc.contributor.author | Josué García Salazar | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T04:14:02Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T04:14:02Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1245 | - |
dc.description | Tesis de Ingeniería Industrial en Procesos y Servicios | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias y Tecnología | |
dc.title | Diseño de la distribución de planta de los talleres de carpinteria, herreria y maquetas de la universidad Vasco de Quiroga bajo normas de seguridad industrial y administración de salud | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.