Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1244Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernando Alcázar Ceja | |
| dc.contributor.author | Isaías Pérez Reyes | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T04:14:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-01T04:14:02Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1244 | - |
| dc.description | Tesis de Ingeniería Industrial en Procesos y Servicios | |
| dc.format.medium | Archivo digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | es_mx | |
| dc.relation.ispartof | Área de Ciencias y Tecnología | |
| dc.title | Simulación de la semi-automatización del proceso de transformación de granos en la fabricación de alimentos para perros y gatos en los laboratorios Lujan S.A. de C.V. | |
| dc.type | Texto | |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias y Tecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.