Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1244
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernando Alcázar Ceja | |
dc.contributor.author | Isaías Pérez Reyes | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T04:14:02Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T04:14:02Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1244 | - |
dc.description | Tesis de Ingeniería Industrial en Procesos y Servicios | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias y Tecnología | |
dc.title | Simulación de la semi-automatización del proceso de transformación de granos en la fabricación de alimentos para perros y gatos en los laboratorios Lujan S.A. de C.V. | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf Restricted Access | 2.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.