Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1197
Título : | Medición de VO2MAX con la prueba Course Navette como valor predictivo de rendimiento aeróbico en futbolistas de la universidad La Salle campus Morelia, ciclo 2011-2012 |
Autor : | Gabriela Mándujano Chávez Luis Alfonso Moreno Ponce De León |
Fecha de publicación : | 2012 |
Descripción : | Tesis de Licenciatura en Cultura Física y Deporte |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1197 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.