Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1197
Title: | Medición de VO2MAX con la prueba Course Navette como valor predictivo de rendimiento aeróbico en futbolistas de la universidad La Salle campus Morelia, ciclo 2011-2012 |
Authors: | Gabriela Mándujano Chávez Luis Alfonso Moreno Ponce De León |
Issue Date: | 2012 |
Description: | Tesis de Licenciatura en Cultura Física y Deporte |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1197 |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.