Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1167
Título : | Estudio y análisis del uso de transferencias electrónicas de fondos como estrategia de pago por el micro y pequeño empresario de la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo |
Autor : | Franscisco Javier Palomares Vaughah Gilberto Ismael Aragón Lombera |
Fecha de publicación : | 2012 |
Descripción : | Tesis de Licenciatura en Administración |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1167 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 12.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.