Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1167| Title: | Estudio y análisis del uso de transferencias electrónicas de fondos como estrategia de pago por el micro y pequeño empresario de la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo |
| Authors: | Franscisco Javier Palomares Vaughah Gilberto Ismael Aragón Lombera |
| Issue Date: | 2012 |
| Description: | Tesis de Licenciatura en Administración |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1167 |
| Appears in Collections: | Tesis de Negocios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 12.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.