Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1093Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Laura Nelly Rodríguez Cantú | |
| dc.contributor.author | Karla Janeth Sanchez | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-24T07:57:31Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-24T07:57:31Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1093 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Nutrición | |
| dc.format.medium | Archivo digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | es_mx | |
| dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | |
| dc.title | Riesgo de desnutrición y su relación con el tiempo de estancia hospitalaria | |
| dc.type | Texto | |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.