Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1083
Title: | Monitoreo continuo de glucosa en tiempo real en pacientes con diabetes mellitos 2 y su correlación e importancias con el tratamiento nutricio |
Authors: | José Alberto Gualterio Ortíz López Andrea María Sepúlveda Villicaña |
Issue Date: | 2013 |
Description: | Tesis de Licenciatura en Nutrición |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1083 |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 14.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.