Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1076
Title: | Correlación entre el riesgo nutricio y la actividad inflamatoria en un grupo de pacientes femeninas con enfermedad renal crónica (ERC) en diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) del hospital de la mujer de la ciudad de Morelia |
Authors: | Luis Alfredo Trujano Ramos Luis Jaime García Raya |
Issue Date: | 2013 |
Description: | Tesis de Licenciatura en Nutrición |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1076 |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.