Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1076Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Luis Alfredo Trujano Ramos | |
| dc.contributor.author | Luis Jaime García Raya | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-24T07:57:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-24T07:57:29Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1076 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Nutrición | |
| dc.format.medium | Archivo digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | es_mx | |
| dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | |
| dc.title | Correlación entre el riesgo nutricio y la actividad inflamatoria en un grupo de pacientes femeninas con enfermedad renal crónica (ERC) en diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) del hospital de la mujer de la ciudad de Morelia | |
| dc.type | Texto | |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.