Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1076
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luis Alfredo Trujano Ramos | |
dc.contributor.author | Luis Jaime García Raya | |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T07:57:29Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T07:57:29Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1076 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Nutrición | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | |
dc.title | Correlación entre el riesgo nutricio y la actividad inflamatoria en un grupo de pacientes femeninas con enfermedad renal crónica (ERC) en diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) del hospital de la mujer de la ciudad de Morelia | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf Restricted Access | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.