Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1076
Título : | Correlación entre el riesgo nutricio y la actividad inflamatoria en un grupo de pacientes femeninas con enfermedad renal crónica (ERC) en diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) del hospital de la mujer de la ciudad de Morelia |
Autor : | Luis Alfredo Trujano Ramos Luis Jaime García Raya |
Fecha de publicación : | 2013 |
Descripción : | Tesis de Licenciatura en Nutrición |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1076 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.